|
"The Rorschach Software of Choice"
|
Rorschach Workshops® Information
(this page revised August, 2006)
Rorschach Workshops'® last training course was their June, 2006 tutorial. The new entity, "Rorschach Training Programs", offers ongoing training in the CS (click here for more information about RTP). Books and other material for the Comprehensive System continue to be sold through the Rorschach Workshops web site, RorschachWorkshops.com. Because the Exner family benefits from purchases made directly, we urge you to purchase your CS material from their website.
To contact Rorschach Workshops:
on the Web: RorschachWorkshops.com
by Telephone: (828) 298-7200
by Fax: 828-298-7283
by Mail: Rorschach Workshops, P.O. Box 9010, Asheville, NC 28815-9010, U.S.A.
~ Recent additions to the CS:
Perceptual-Thinking Index (PTI)
Human Representational Variable (HRV)
~ Recent coding deletions from the CS:
S-%, SQx
F+%, FQx
(H)+(A):(Hd)+(Ad)
CONFAB
H+A:Hd+Ad (only from the Interpersonal cluster)
~ Exner's revised reference sample tables:
Dr. John Exner has requested that the following tables be made freely available for public dissemination. The corrected tables (Table 13 and Table 14) shown here are printed in A Rorschach Workbook for the Comprehensive System, 5th Edition (Exner, 2001). You may use your browser to print these statistics for your own use.
TABLE 13. DESCRIPTIVE STATISTICS FOR NONPATIENT ADULTS (N = 600)
VARIABLE MEAN SD MIN MAX FREQ MEDIAN MODE SK KU
AGE 31.73 10.69 19.00 69.00 600 30.00 22.00 1.34 1.65
Years Educ 13.43 1.58 8.00 19.00 600 13.00 12.00 0.33 0.22
R 22.32 4.40 14.00 43.00 600 22.00 23.00 0.86 1.90
W 8.28 2.36 3.00 24.00 600 8.00 9.00 1.67 7.82
D 12.88 3.77 0.00 32.00 598 13.00 14.00 -0.14 1.72
Dd 1.16 [1.67] 0.00 15.00 370 1.00 0.00 4.00 24.01
S 1.57 [1.28] 0.00 10.00 514 1.00 1.00 1.99 7.61
DQ+ 7.36 2.23 1.00 19.00 600 7.00 6.00 0.53 1.24
DQo 13.58 3.67 5.00 36.00 600 14.00 15.00 1.26 5.69
DQv 0.98 [1.26] 0.00 6.00 306 1.00 0.00 1.35 1.30
DQv/+ 0.39 [0.61] 0.00 2.00 193 0.00 0.00 1.32 0.65
FQx+ 0.71 0.88 0.00 5.00 290 0.00 0.00 1.33 2.19
FQxo 16.44 3.34 7.00 29.00 600 17.00 17.00 0.25 0.59
FQxu 3.49 2.03 0.00 16.00 580 3.00 3.00 1.50 5.33
FQx- 1.56 1.20 0.00 8.00 513 1.00 1.00 1.25 2.58
FQxNone 0.11 [0.37] 0.00 3.00 60 0.00 0.00 3.80 17.53
MQ+ 0.44 0.68 0.00 3.00 210 0.00 0.00 1.52 1.98
MQo 3.57 1.84 0.00 8.00 595 3.00 3.00 0.42 -0.62
MQu 0.21 0.51 0.00 5.00 104 0.00 0.00 3.24 16.14
MQ- 0.07 [0.27] 0.00 2.00 35 0.00 0.00 4.48 21.40
MQNone 0.01 [0.08] 0.00 1.00 4 0.00 0.00 12.15 146.23
S- 0.25 [0.56] 0.00 3.00 117 0.00 0.00 2.71 8.25
M 4.30 1.95 1.00 10.00 600 4.00 3.00 0.48 -0.55
FM 3.74 1.31 0.00 9.00 598 4.00 4.00 0.15 0.58
m 1.28 0.99 0.00 6.00 458 1.00 1.00 0.62 0.61
FM+m 5.01 1.70 0.00 12.00 599 5.00 5.00 0.20 0.25
FC 3.56 1.88 0.00 9.00 580 3.00 3.00 0.38 -0.24
CF 2.41 1.31 0.00 7.00 564 2.00 3.00 0.29 -0.17
C 0.12 [0.37] 0.00 3.00 61 0.00 0.00 3.76 17.14
Cn 0.01 [0.08] 0.00 1.00 4 0.00 0.00 12.15 146.23
Sum Color 6.09 2.44 0.00 12.00 599 6.00 5.00 0.11 -0.66
WSumC 4.36 1.78 0.00 9.50 599 4.00 3.50 0.11 -0.54
Sum C' 1.49 [1.16] 0.00 10.00 490 1.00 1.00 1.41 5.96
Sum T 0.95 [0.61] 0.00 4.00 490 1.00 1.00 0.83 3.33
Sum V 0.28 [0.61] 0.00 5.00 124 0.00 0.00 2.71 9.58
Sum Y 0.61 [0.96] 0.00 10.00 262 0.00 0.00 3.53 23.46
Sum Shading 3.32 2.09 0.00 23.00 588 3.00 3.00 2.54 15.45
Fr+rF 0.11 [0.43] 0.00 4.00 48 0.00 0.00 4.98 30.45
FD 1.18 [0.94] 0.00 5.00 456 1.00 1.00 0.84 1.35
F 7.95 2.83 2.00 23.00 600 8.00 7.00 0.92 2.04
(2) 8.52 2.18 1.00 21.00 600 8.00 8.00 0.29 2.11
3r+(2)/R 0.40 0.09 0.03 0.87 600 0.39 0.33 0.47 3.86
Lambda 0.60 0.31 0.11 2.33 600 0.53 0.50 2.27 8.01
EA 8.66 2.38 2.00 18.00 600 9.00 9.50 -0.04 0.42
es 8.34 2.99 3.00 31.00 600 8.00 7.00 1.43 6.58
D Score -0.03 0.97 -10.00 3.00 600 0.00 0.00 -3.06 24.34
AdjD 0.15 0.82 -5.00 3.00 600 0.00 0.00 -0.88 5.89
a (active) 6.44 2.23 0.00 14.00 599 6.00 6.00 0.32 0.01
p (passive) 2.90 1.64 0.00 9.00 572 3.00 2.00 0.57 0.03
Ma 2.90 1.57 0.00 8.00 583 3.00 2.00 0.52 -0.26
Mp 1.42 1.03 0.00 5.00 493 1.00 1.00 0.53 -0.13
Intellect 1.57 1.48 0.00 9.00 449 1.00 1.00 1.27 2.16
Zf 11.84 2.78 5.00 27.00 600 12.00 12.00 0.87 3.44
Zd 0.57 2.98 -11.50 9.50 560 0.50 -1.00 0.31 0.48
Blends 5.15 2.08 0.00 12.00 598 5.00 5.00 0.00 -0.26
Blends/R 0.24 0.10 0.00 0.67 598 0.24 0.26 0.35 0.65
Col-Shd Blends 0.45 [0.68] 0.00 5.00 215 0.00 0.00 1.70 4.12
Afr 0.67 0.16 0.23 1.29 600 0.67 0.67 0.35 0.65
Populars 6.58 1.39 3.00 10.00 600 6.00 6.00 -0.09 -0.47
XA% 0.92 0.06 0.57 1.00 600 0.94 0.96 -1.34 3.68
WDA% 0.94 0.06 0.54 1.00 600 0.95 1.00 -1.42 4.93
X+% 0.77 0.09 0.35 1.00 600 0.78 0.80 -0.86 2.33
X-% 0.07 0.05 0.00 0.43 513 0.05 0.04 1.41 4.56
Xu% 0.15 0.07 0.00 0.45 580 0.15 0.13 0.54 0.86
Isolate/R 0.19 0.09 0.00 0.60 588 0.18 0.16 0.51 0.41
H 3.21 1.71 0.00 9.00 595 3.00 2.00 0.97 0.84
(H) 1.22 1.02 0.00 6.00 432 1.00 1.00 0.65 0.48
HD 0.84 1.02 0.00 7.00 336 1.00 0.00 1.98 6.60
(Hd) 0.21 0.50 0.00 4.00 109 0.00 0.00 2.90 11.25
Hx 0.03 [0.23] 0.00 4.00 14 0.00 0.00 11.29 164.54
All H Cont 5.49 1.75 1.00 15.00 600 5.00 5.00 0.59 1.24
A 7.96 2.25 3.00 25.00 600 8.00 7.00 1.06 5.03
(A) 0.27 [0.54] 0.00 3.00 137 0.00 0.00 2.31 6.38
Ad 2.30 [1.20] 0.00 9.00 571 2.00 2.00 0.79 2.85
(Ad) 0.10 [0.34] 0.00 2.00 53 0.00 0.00 3.57 13.07
An 0.54 [0.77] 0.00 4.00 243 0.00 0.00 1.59 2.81
Art 0.90 0.91 0.00 5.00 363 1.00 0.00 0.98 1.20
Ay 0.35 [0.52] 0.00 3.00 198 0.00 0.00 1.23 1.38
Bl 0.20 [0.46] 0.00 3.00 104 0.00 0.00 2.40 5.80
Bt 2.37 1.32 0.00 6.00 551 2.00 3.00 0.17 -0.29
Cg 1.41 1.09 0.00 5.00 482 1.00 1.00 0.73 0.29
Cl 0.14 [0.38] 0.00 2.00 78 0.00 0.00 2.67 6.76
Ex 0.20 [0.40] 0.00 2.00 119 0.00 0.00 1.57 0.74
Fi 0.56 [0.77] 0.00 4.00 240 0.00 0.00 1.09 0.22
Food 0.21 [0.47] 0.00 3.00 112 0.00 0.00 2.26 5.03
Ge 0.05 [0.24] 0.00 2.00 27 0.00 0.00 5.18 28.97
Hh 0.99 0.90 0.00 4.00 407 1.00 1.00 0.85 0.57
Ls 0.86 0.79 0.00 3.00 382 1.00 1.00 0.60 -0.23
Na 0.36 [0.63] 0.00 6.00 178 0.00 0.00 2.35 11.12
Sc 1.12 [1.15] 0.00 6.00 388 1.00 0.00 1.22 1.96
Sx 0.11 [0.47] 0.00 5.00 46 0.00 0.00 6.16 48.09
Xy 0.05 [0.24] 0.00 2.00 29 0.00 0.00 4.80 24.46
Idio 1.36 1.32 0.00 7.00 404 1.00 0.00 1.03 1.43
DV 0.59 [0.78] 0.00 4.00 266 0.00 0.00 1.36 1.77
INCOM 0.56 [0.78] 0.00 4.00 263 0.00 0.00 1.74 3.91
DR 0.39 [0.69] 0.00 4.00 175 0.00 0.00 1.97 4.15
FABCOM 0.27 [0.52] 0.00 3.00 141 0.00 0.00 1.85 3.02
DV2 0.00 [0.06] 0.00 1.00 2 0.00 0.00 17.27 297.49
INC2 0.02 [0.13] 0.00 1.00 10 0.00 0.00 7.57 55.49
DR2 0.01 [0.11] 0.00 1.00 8 0.00 0.00 8.50 70.61
FAB2 0.03 [0.16] 0.00 1.00 16 0.00 0.00 5.89 32.81
ALOG 0.04 [0.20] 0.00 2.00 21 0.00 0.00 5.58 33.07
CONTAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 ---- ----
Sum 6 Sp Sc 1.91 1.47 0.00 7.00 496 2.00 1.00 0.80 0.56
Lvl 2 Sp Sc 0.06 [0.25] 0.00 2.00 34 0.00 0.00 4.33 19.52
WSum6 4.48 4.08 0.00 28.00 496 4.00 0.00 1.42 3.25
AB 0.16 [0.43] 0.00 3.00 84 0.00 0.00 2.82 8.39
AG 1.11 1.15 0.00 5.00 380 1.00 0.00 1.02 0.60
COP 2.00 1.38 0.00 6.00 498 2.00 2.00 0.25 -0.63
CP 0.01 [0.09] 0.00 1.00 5 0.00 0.00 10.84 115.98
GOODHR 4.93 1.78 0.00 10.00 598 5.00 5.00 0.36 0.02
POORHR 1.53 1.46 0.00 8.00 431 1.00 1.00 1.25 2.30
MOR 0.79 [0.89] 0.00 4.00 321 1.00 0.00 1.01 0.60
PER 0.92 0.91 0.00 5.00 385 1.00 1.00 1.33 3.39
PSV 0.07 [0.25] 0.00 2.00 38 0.00 0.00 3.84 14.28
NOTE: Standard Deviations shown in brackets indicate that the value is probably unreliable and/or misleading
and should not be used to estimate expected ranges. Ordinarily these variables should not be
included in most parametric analyses.
TABLE 14. FREQUENCIES FOR 36 VARIABLES FOR NONPATIENT ADULTS (N = 600)
DEMOGRAPHY VARIABLES
MARITAL STATUS AGE RACE
Single 165 28% 18-25 195 33% White 493 82%
Lives w/S.O. 49 8% 26-35 240 40% Black 60 10%
Married 270 45% 36-45 102 17% Hispanic 36 6%
Separated 32 5% 46-55 32 5% Asian 11 2%
Divorced 72 12% 56-65 23 4%
Widowed 12 2% OVER 65 8 1%
SEX EDUCATION
Male 300 50% UNDER 12 32 5%
Female 300 50% 12 Years 163 27%
13-15 Yrs 318 53%
16+ Yrs 87 15%
RATIOS, PERCENTAGES AND SPECIAL INDICES
STYLES FORM QUALITY DEVIATIONS
Introversive 199 33% XA% > .89 443 74%
Pervasive 52 9% XA% < .70 2 0%
Ambitent 116 19% WDA% < .85 29 5%
Extratensive 227 38% WDA% < .75 3 1%
Pervasive 59 10% X+% < .55 9 2%
Avoidant 58 10% Xu% > .20 129 22%
X-% > .20 15 3%
D-SCORES X-% > .30 2 0%
D Score > 0 100 17%
D Score = 0 420 70% FC:CF+C RATIO
D Score < 0 80 13% FC > (CF+C) + 2 151 25%
D Score < -1 29 5% FC > (CF+C) + 1 245 41%
(CF+C) > FC+1 70 12%
Adj D Score > 0 151 25% (CF+C) > FC+2 24 4%
Adj D Score = 0 389 65%
Adj D Score < 0 60 10%
Adj D Score < -1 21 4%
S-Constellation Positive 0 0%
Zd > +3.0 (Overincorp) 100 17% HVI Positive 18 3%
Zd < -3.0 (Underincorp) 39 7% OBS Positive 8 1%
PTI = 5 0 0% DEPI = 7 2 0% CDI = 5 2 0%
PTI = 4 0 0% DEPI = 6 4 1% CDI = 4 21 4%
PTI = 3 1 0% DEPI = 5 24 4%
MISCELLANEOUS VARIABLES
R < 17 58 10% (2AB+Art+Ay) > 5 12 2%
R > 27 55 9% Populars < 4 7 1%
DQv > 2 73 12% Populars > 7 184 31%
S > 2 86 14% COP = 0 102 17%
Sum T = 0 110 18% COP > 2 213 36%
Sum T >1 65 11% AG = 0 220 37%
3r+(2)/R < .33 80 13% AG > 2 74 12%
3r+(2)/R > .44 140 23% MOR > 2 26 4%
Fr + rF > 0 48 8% Level 2 Sp.Sc. > 0 34 6%
PureC > 0 61 10% GHR > PHR 526 88%
PureC > 1 7 1% Pure H < 2 71 12%
Afr < .40 18 3% Pure H = 0 5 1%
Afr < .50 66 11% p > a+1 11 2%
(FM+m) < Sum Shading 87 15% Mp > Ma 82 14%
TOP CS CORNER ROR-SCAN HOME PAGE